英超最新积分榜(截止到12月4号)
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 | 36 |
| 2 | 曼联 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 33 |
| 3 | 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 31 |
| 4 | 利物浦 | 14 | 8 | 6 | 0 | 26 | 6 | 20 | 30 |
| 5 | 曼城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 30 |
| 6 | 朴茨茅斯 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 27 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 27 |
| 8 | 布莱克本 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 26 |
| 9 | 埃弗顿 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 24 |
| 10 | 西汉姆 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 12 | 伯明翰 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| 13 | 雷丁 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14 |
| 14 | 富勒姆 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 15 | 桑德兰 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 16 | 热刺 | 15 | 2 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 12 |
| 17 | 博尔顿 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 18 | 米德尔斯堡 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 |
| 19 | 维冈 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 20 | 德比郡 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 34 | -29 | 6 |
